| E | Hojas circulares con rasantes en HM (metal duro) para maquinas multifilo aptas para la seccion a lo largo de la vena de maderas macizas y exoticas hasta los espesores consentidos. El rasante in HM garantiza una mejor cualidad y precision en el corte. |
| GB | Circular saw blades with the application of HM (hard metal) for multiple circular saw machines. Suitable for sectioning Iongitudinally solid and exotic wood up to the consented thickness. The application of HM on the cooling slots guarantees a better quality and precision on the cut. |
| D | Welplatt-Kreissäge mit Kühlelementen für eine bessere Schnittqualität, auch Exoten-Holz. |
| F | Lames circulaires avec des racleurs en HM (metal dur) pour les machines multiples. Utilisées pour sectloner en longeur des bois massifs, meme exotiques, iusq’aux épaisseurs consentis. Le racleur en HM garanti une meilleure qualité et precision de la coupe. |
| D Diametro Diametro Diameter Durchmesser Diametre |
B Spessore Espesor Thickness Dcke Espassieur |
d Foro Orificio Bore Bohrung Alesage |
Z Numero denti Numero dientes Number of teeth Zaehnezahl Numerodents |
Spessore Max taglio legno Espesor Corte Madera Max Max thickness of the wood Max Erlaubte Dicke Holzes Max epasseur du bois |
Cijena |
| 250 | 3.2 | 60 | 20+4 | 50 M.M. | 356,00 |
| 250 | 3.2 | 70 | 20+4 | 50 M.M. | 356,00 |
| 250 | 3.2 | 80 | 20+4 | 50 M.M. | 356,00 |
| 280 | 3.2 | 80 | 20+4 | 60 M.M. | 409,00 |
| 300 | 3.2 | 60 | 24+4 | 70 M.M. | 420,00 |
| 300 | 3.2 | 70 | 24+4 | 70 M.M. | 420,00 |
| 300 | 3.2 | 80 | 24+4 | 65 M.M. | 420,00 |
| 300 | 3.5 | 80 | 24+4 | 65 M.M. | 467,00 |
| 300 | 4.3 | 70 | 24+4 | 60-70 M.M. | 546,00 |
| 320 | 3.2 | 70-80 | 24+4 | 80-90 M.M. | 520,00 |
| 350 | 3.5 | 60 | 28+4 | 80-90 M.M. | 533,00 |
| 350 | 3.5 | 60 | 28+6 | 80-90 M.M. | 546,00 |
| 350 | 3.5 | 70 | 28+4 | 80-90 M.M. | 520,00 |
| 350 | 3.5 | 70 | 28+6 | 80-90 M.M. | 546,00 |
| 400 | 4.1 | 70 | 24+6 | 120 M.M. | 684,00 |
| 400 | 4 | 70 | 32+6 | 120 M.M. | 697,00 |
| 450 | 4.3 | 70-100 | 36+6 | 140 M.M. | 874,00 |


